类别 | 项 目 | 项目内容及意义 | 价格 |
基 础 检 查 项 目 |
血常规 | 可了解病毒感染、白血病、组织坏死、败血病、贫血 | 368元/人 |
肝功能2项 | 对肝脏功能的检测,肝炎的诊断、疗效观察和均具有重要价值,亦可了解酒精性肝炎、脂肪肝、以及是否有闭塞性黄胆、胆管阻塞、胆囊炎等 | ||
乙肝三系 | 可了解是否感染乙肝病毒,是否产生肝炎病毒的抗体和注射疫苗的效果 | ||
餐前血糖 | 可了解血液中葡萄糖的含量,是否患有糖尿病 | ||
血型 | 血型的测定 | ||
肾功3项 | 了解肾脏是否受损,是否有急(慢)性肾炎 | ||
甲胎蛋白(AFP) | 肝脏肿瘤筛查 | ||
癌胚抗原(CEA) | 广谱、乳腺、直结肠、胰胆肿瘤标志物 | ||
肝、胆、脾B超 | 肝、胆、脾器官病变及肿瘤 | ||
胰腺B超 | 肝、胆、脾器官病变及肿瘤 | ||
双肾B超 | 双肾的病变及肿瘤 | ||
前列腺B超(男) | 前列腺器官病变及肿瘤 | ||
子宫附件B超(女) | 子宫、卵巢及附件的一些常见病及占位性病变及前列腺的病理改变有诊断价值 | ||
一般情况 | 身高、体重、血压、体重指数 | ||
内科 | 心律、心率、杂音、肺脏、肝脏、双肾、肠鸣音、神经系统、精神状态、生理反射、运动功能、深浅感觉 | ||
外科 | 皮肤、脊柱、四肢、淋巴结、甲状腺、乳腺、外生殖器、前列腺、肛门 | ||
口腔检查 | 孕妇的口腔健康直接影响婴幼儿的口腔健康,如果孕期发生口腔问题,考虑到治疗方法及用药对胎儿的影响,治疗受到限制,受苦的就是孕妈妈了。 | ||
心电图 | 可了解心律不齐、心绞痛、心肌梗塞等心脏早期疾病 | ||
胸部透视 | 筛查肺结核、肺肿瘤、胸腔积液、气胸、支气管炎、肺气肿、肺炎;胸膜疾病;纵隔疾病,心脏疾病(如高心病、肺心病、风心病、先心病等)及主动脉疾病。 | ||
尿常规 | 可了解泌尿系统是否有感染,是否有糖尿 | ||
↓ 以下为套餐外自选项目 ↓ | |||
妇科检查 | 常规妇检 | 初步筛查是否有炎症、息肉、良恶性肿瘤。 | 88元 |
白带常规 | 初步筛查是否有炎症、滴虫、霉菌 | ||
宫颈刮片 | 筛查发现宫颈颈癌 | ||
红外乳腺扫描 | 探查炎症、肿瘤、慢乳病性状摄象记录 | ||
优生优育检查8项 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgM(定性) | 当孕妇感染以上疾病时,病原体可以通过胎盘垂直传播,导致胚胎停止发育、流产、死胎、早产、先天畸形等,甚至影响到出生后婴幼儿智力发育,造成终身后遗症。其中 风疹病毒感染率很高,可达60%~70%,另外家中养猫、狗等宠物的女性则尤其要注意弓形虫病的感染。 | 4项150元 |
风疹病毒抗体IgM(定性) | |||
巨细胞病毒抗体IgM(定性) | |||
弓形虫抗体IgM(定性) | |||
单纯疱疹病毒I型抗体IgM(定性) | 8项280元 | ||
风疹病毒抗体IgG(定性) | |||
巨细胞病毒抗体IgG(定性) | |||
弓形虫抗体IgG(定性) | |||
生殖激素 | 男性激素四项 | 促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睾酮(TES) | 200 |
女性激素六项 | 孕酮(p)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH)、催乳素(PRL)、睾酮(TES) | 300 | |
其它 | 艾滋病毒抗体(HIV) | 用于艾滋病的筛查 | 60 |
梅毒血清特异性抗体 | TOHA、诊断是否受到感染 |
125 |
YGTJ.CN 版权所有:襄阳阳光健康体检中心